

Hauchdünn, köstlich knusprig und aromatisch pikant - die leichte Chili-Würzung verleiht dieser Chipslettensorte einen Hauch von Schärfe.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 539 kcal | 162 kcal |
| 2248 kj | 674 kj | |
| Eiweiß | 5 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 54 g | 16 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 0,9 g |
| Fett | 33 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 3 g | 0,9 g |
| Natrium | 0,59 g | 0,18 g |
|
Kalorien
162 kcal
8 %
|
Zucker
0,9
g
1
%
|
Fett
10
g
14
%
|
Gesättigte Fettsäuren
0,9
g
5
%
|
Natrium
0,18
g
7
%
|