

Für den leichteren Snackgenuss gibt es ErdnußLocken Classic auch mit 30% weniger Fett* - aber gleichzeitig vollem Erdnuss-Geschmack.
*als herkömmliche Erdnußflips
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 451 kcal | 135 kcal |
| 1895 kj | 568 kj | |
| Eiweiß | 13 g | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 18 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g |
| Fett | 17 g | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 1,2 g |
| Natrium | 0,78 g | 0,23 g |
|
Kalorien
135 kcal
7 %
|
Zucker
0,5
g
1
%
|
Fett
5
g
7
%
|
Gesättigte Fettsäuren
0,9
g
5
%
|
Natrium
0,23
g
9
%
|