

Lorenz Studentenfutter Original - die klassische Mischung aus fruchtig-süßen Rosinen, knackigen Erdnusskernen, edlen Cashewkernen, aromatischen Mandeln und köstlichen Haselnüssen.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 517 kcal | 155 kcal |
| 2150 kj | 645 kj | |
| Eiweiß | 16 g | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 9 g |
| davon Zucker | 35 g | 10 g |
| Fett | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 2,1 g |
| Natrium | 0,01 g | 0 g |
|
Kalorien
155 kcal
8 %
|
Zucker
10
g
11
%
|
Fett
1,5
g
2
%
|
Gesättigte Fettsäuren
2,1
g
11
%
|
Natrium
0
g
<1
%
|