

Wasabi Erdnüsse sind knackige Erdnüsse im knusprigen, pikant gewürzten Teigmantel, der nach asiatischem Meerrettich schmeckt. "Volsicht: schalf!"
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 524 kcal | 157 kcal |
| 2184 kj | 655 kj | |
| Eiweiß | 14 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 13 g |
| davon Zucker | 9 g | 2,7 g |
| Fett | 32 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 1,2 g |
| Natrium | 1,09 g | 0,33 g |
|
Kalorien
157 kcal
8 %
|
Zucker
2,7
g
3
%
|
Fett
10
g
14
%
|
Gesättigte Fettsäuren
2,7
g
14
%
|
Natrium
0,33
g
13
%
|