

Die raffiniert-pikante Mischung aus Tomate und Chili passt zu jedem Dip und überzeugt durch die Ausgewogenheit zwischen fruchtiger Frische und leichter Schärfe.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 495 kcal | 148 kcal |
| 2070 kj | 621 kj | |
| Eiweiß | 6 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 18 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 0,9 g |
| Fett | 25 g | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 3,6 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 1,5 g |
| Natrium | 0,55 g | 0,17 g |
|
Kalorien
148 kcal
7 %
|
Zucker
0,9
g
1
%
|
Fett
8
g
11
%
|
Gesättigte Fettsäuren
3,6
g
18
%
|
Natrium
0,17
g
7
%
|