

Lorenz Studentenfutter Extra - die klassische Mischung aus fruchtig-süßen Rosinen, knackige Erdnusskernen, edlen Cashewkernen, aromatische Mandeln, kombiniert mit knusprig-zarten Schoko-Pops.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 502 kcal | 151 kcal |
| 2091 kj | 627 kj | |
| Eiweiß | 15 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 11 g |
| davon Zucker | 31 g | 9 g |
| Fett | 31 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 1,5 g |
| Natrium | 0,01 g | 0 g |
|
Kalorien
151 kcal
8 %
|
Zucker
9
g
10
%
|
Fett
9
g
13
%
|
Gesättigte Fettsäuren
2,1
g
11
%
|
Natrium
0
g
<1
%
|